Quelle est la masse volumique
et la densité des gaz ?
La densité d'un corps gazeux par rapport à l'air se calcule par le rapport entre la masse d'un volume donné de ce gaz et la masse du même volume d'air (pris dans les mêmes conditions de température et de pression).
Pour les gaz, le corps de référence est l'air, à la même température et sous la même pression.
Nom | Symbole ou formule | Temp° de vaporisation en °C (avec P = 1 atm) | Masse molaire |
Masse volumique en kg/m3 à 0 °C |
Densité par rapport à l'air | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAZ | Air | -194.30 | 28.99 | 1.29349 | 1.000 | |
Argon | Ar | -185.85 | 40 | 1.78460 | 1.380 | |
Azote | N2 | -195.80 | 28 | 1.24922 | 0.966 | |
Butane | C4H10 | -0.50 | 58 | 2.58767 | 2.001 | |
Chlore | Cl2 | -34.04 | 71 | 3.16766 | 2.449 | |
Dioxyde de carbone | CO2 | -78.50 | 44 | 1.96306 | 1.518 | |
Dioxyde de soufre | SO2 | -10.00 | 64 | 2.85536 | 2.207 | |
Ethylène | C2H4 | -103.90 | 28 | 1.24922 | 0.966 | |
Hélium | He | -268.93 | 4 | 0.17846 | 0.138 | |
Hydrogène | H2 | -252.87 | 2 | 0.08923 | 0.069 | |
Méthane | CH4 | -161.52 | 16 | 0.71384 | 0.552 | |
Monoxyde de carbone | CO | -191.00 | 28 | 1.24922 | 0.966 | |
Oxygène | O2 | -182.95 | 32 | 1.42768 | 1.104 | |
Ozone | O3 | -111.90 | 48 | 2.14152 | 1.656 | |
Propane | C3H8 | -42.10 | 44 | 1.96306 | 1.518 |
Vous recherchez une pièce, une information ?
N'hésitez pas à nous contacter par mail
ou par téléphone au 04 75 47 74 85.